National sales hotline:020-66826655 LEDGUHON

温先生

肖先生

梁小姐

王小姐

刘先生

韦小姐

卢先生

Jeason Shaw

Neil Wen

Product centerHOME > Product description > High-power medical beauty series

product picture

2835 Multi band VCSEL Surface mount Medical Beauty LED Beads

Product Feature:
★Using chip packaging from well-known manufacturers.
★99.99% gold wire welding.
★Good bright spots and High bright
★multiband
★660nm/680nm/850nm/940nm/1064nm

Product Use:
★Hair growth cap lamp, therapeutic device, visual sensing, etcc

2835 Multi band SMT Medical Beauty LED Beads

规格 Datasheet

型号
Part No.
功率
Power
(W)
色温/波长
CCT(K)/Wavelength(nm)
光通量
Luminous(lm)/
光功率 
power dissipation(mw)
电压
Voltage
(V)
电流
Current
(mA)
角度
Angle
(deg)
JH-2835R12S1314-P10A-LSZ662 2*0.02W 660-665  5-7 mW 1.9-2.1 15 25
JH-2835R12S1214-P10A-LSZ680 2*0.02W 675-680 6-7 mW 2.1-2.3 11 25
JH-2835IR12S6-P10A-LSZ855 2*0.02W 845-850  15-20 mW 1.6-1.8 24 25
JH-2835IR12S6-P10A-LSZ950 2*0.02W 930-950  5-7 mW 1.7-2.2 12 25
JH-2835R12S1315-P10A-LSZ680 2*0.02W 675-680 28-33 mW 2.1-2.3 60 25
JH-2835IR12S6-P10A-LSZ850 2*0.02W 845-850 7-10 mW 1.5-1.7 12 25
JH-2835IR12S6-P10A-LSZ940 2*0.02W 930-950 5-7 mW 1.7-2.1 9 25
JH-2835IR12S810-P10A-LSZ940 2*0.02W 930-950 170-200 mW 2.3-2.5 260 25
   注:可按需定制
   Note: Customizable